AB Jógúrt Hrein

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 263 KJ / 63 kcal |
| Fita | 3,9 g |
| - Þar af mettuð fita | 2,1 g |
| Kolvetni | 4 g |
| - Þar af sykurtegundir | 4 g |
| Prótein | 3 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 263 KJ / 63 kcal |
| Fita | 3,9 g |
| - Þar af mettuð fita | 2,1 g |
| Kolvetni | 4 g |
| - Þar af sykurtegundir | 4 g |
| Prótein | 3 g |
| Salt | 0,1 g |

