Grísk Kókos

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 618 KJ / 147,7 kcal |
| Fita | 9,3 g |
| - Þar af mettuð fita | 5,5 g |
| Kolvetni | 9 g |
| - Þar af sykurtegundir | 9 g |
| Prótein | 7 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 618 KJ / 147,7 kcal |
| Fita | 9,3 g |
| - Þar af mettuð fita | 5,5 g |
| Kolvetni | 9 g |
| - Þar af sykurtegundir | 9 g |
| Prótein | 7 g |
| Salt | 0,1 g |

