Jógúrt Jarðaberja

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 374 KJ / 89 kcal |
| Fita | 3,3 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 12,1 g |
| - Þar af sykurtegundir | 11,9 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 374 KJ / 89 kcal |
| Fita | 3,3 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 12,1 g |
| - Þar af sykurtegundir | 11,9 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

