Jógúrt Kaffi

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 363 KJ / 87 kcal |
| Fita | 3,4 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 11,3 g |
| - Þar af sykurtegundir | 10,7 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 363 KJ / 87 kcal |
| Fita | 3,4 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 11,3 g |
| - Þar af sykurtegundir | 10,7 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

