Jógúrt Kókos

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 368 KJ / 88 kcal |
| Fita | 3,6 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,9 g |
| Kolvetni | 10,7 g |
| - Þar af sykurtegundir | 10,7 g |
| Prótein | 2,8 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 368 KJ / 88 kcal |
| Fita | 3,6 g |
| - Þar af mettuð fita | 1,9 g |
| Kolvetni | 10,7 g |
| - Þar af sykurtegundir | 10,7 g |
| Prótein | 2,8 g |
| Salt | 0,1 g |

