Jógúrt Mangó

Innihaldsefni
Næringargögn
| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 362 KJ / 86 kcal |
| Fita | 3,4 g |
| - þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 11,2 g |
| - þar af sykurtegundir | 11,2 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

| Næringarefni | í 100 g |
|---|---|
| Orka | 362 KJ / 86 kcal |
| Fita | 3,4 g |
| - þar af mettuð fita | 1,8 g |
| Kolvetni | 11,2 g |
| - þar af sykurtegundir | 11,2 g |
| Prótein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |

